러시아언어통상전공 주메뉴
전체메뉴
이름 | 파견학교 | 기간 | |
1 |
정채영 |
모스크바 언어대 |
10개월 |
2 |
고한솔 |
모스크바 언어대 |
10개월 |
3 |
김현지 |
모스크바 언어대 |
10개월 |
4 |
김가을 |
모스크바 언어대 |
10개월 |
5 |
박이진 |
모스크바 언어대 |
10개월 |
6 |
정현욱 |
부랴트 |
10개월 |
7 |
허진우 |
부랴트 |
10개월 |
8 |
송유림 |
부랴트 |
10개월 |
9 |
서현우 |
부랴트 |
10개월 |
10 |
배병완 |
푸쉬킨 |
10개월 |
11 |
이수민 |
사할린 국립대학교 |
10개월 |
12 |
정지훈 |
사할린 국립대학교 |
10개월 |
13 |
고수연 |
사할린 국립대학교 |
10개월 |
14 |
정해진 |
카잔대 |
10개월 |
15 |
이효민 |
카잔대 |
10개월 |
16 |
고세영 |
카잔대 |
10개월 |
17 |
손경민 |
카잔대 |
10개월 |
18 |
김지윤 |
아블라이한 |
10개월 |
19 |
김수영 |
아블라이한 |
10개월 |
20 |
이의영 |
아블라이한 |
10개월 |
21 |
이겨레 |
아블라이한 |
10개월 |
22 |
이재진 |
우랄 |
10개월 |
23 |
이유준 |
우랄 |
10개월 |
24 |
추창한 |
우랄 |
10개월 |
25 |
이혜빈 |
우랄 |
10개월 |
이름 | 파견학교 | 기간 | |
1 | 문현정 | 푸쉬킨 | 10개월 |
2 |
안유빈 |
부랴트 |
10개월 |
3 |
김태헌 |
우랄 |
10개월 |
4 |
박수진 |
우랄 |
10개월 |
5 |
성윤희 |
우랄 |
10개월 |
6 |
강현지 |
우랄 |
10개월 |
7 |
박재은 |
우랄 |
10개월 |
8 |
유재운 |
우랄 |
10개월 |
9 |
백종현 |
아블라이한 |
10개월 |
10 |
김민지 |
아블라이한 |
10개월 |
11 |
장서영 |
아블라이한 |
10개월 |
12 |
오정화 |
아블라이한 |
10개월 |
13 |
박시영 |
부랴트 |
10개월 |
14 |
이동현 |
부랴트 |
10개월 |
15 |
이승은 |
부랴트 |
10개월 |
16 |
김태완 |
모스크바 |
10개월 |
17 |
김수연 |
모스크바 |
10개월 |
18 |
정재연 |
모스크바 |
10개월 |
19 |
최은경 |
모스크바 |
10개월 |
20 |
김민호 |
니즈니노보고라드 |
10개월 |
21 |
최세영 |
니즈니노보고라드 |
10개월 |
22 |
하채원 |
니즈니노보고라드 |
5개월 |
23 |
김준엽 |
니즈니노보고라드 |
10개월 |
24 |
강현주 |
니즈니노보고라드 |
10개월 |
25 |
정지원 |
니즈니노보고라드 |
5개월 |
이름 | 파견학교 | 기간 | |
1 | 정의준 | 사할린국립대학교 | 4개월 |
2 | 곽한일 | 모스크바언어대학교 | 10개월 |
3 | 구소정 | 모스크바언어대학교 | 10개월 |
4 | 박찬의 | 모스크바언어대학교 | 10개월 |
5 | 배병주 | 모스크바언어대학교 | 10개월 |
6 | 허영범 | 모스크바언어대학교 | 10개월 |
7 | 전상봉 | 사할린국립대학교 | 10개월 |
8 | 금경원 | 부랴트국립대학교 | 5개월 |
9 | 김동형 | 부랴트국립대학교 | 10개월 |
10 | 김민지 | 부랴트국립대학교 | 10개월 |
11 | 석준희 | 부랴트국립대학교 | 10개월 |
12 | 임정환 | 부랴트국립대학교 | 10개월 |
13 | 우지연 | 노보시비르스크국립대 | 5개월 |
14 | 박선예 | 옴스크국립대학교(자비해외파견) | 10개월 |
15 | 이유진 | 옴스크국립대학교(자비해외파견) | 10개월 |
16 | 최윤정 | 옴스크국립대학교(자비해외파견) | 10개월 |
17 | 김춘식 | 옴스크국립대학교(자비해외파견) | 10개월 |
18 | 하은교 | 옴스크국립대학교(자비해외파견) | 10개월 |
19 | 이창민 | 옴스크국립대학교(자비해외파견) | 10개월 |
20 | 박선진 | 구밀요브유라시안국립대학교 | 10개월 |
21 | 박정현 | 구밀요브유라시안국립대학교 | 10개월 |
22 | 정예림 | 구밀요브유라시안국립대학교 | 10개월 |
23 | 이다경 | 구밀요브유라시안국립대학교 | 10개월 |
24 | 이진아 | 구밀요브유라시안국립대학교 | 10개월 |
25 | 염시언 | 구밀요브유라시안국립대학교 | 10개월 |
이름 | 파견학교 | 기간 | |
1 | 구은빈 | 모스크바언어대학교 | 10개월 |
2 | 권서영 | 모스크바언어대학교 | 10개월 |
3 | 이수종 | 모스크바언어대학교 | 10개월 |
4 | 이형석 | 모스크바언어대학교 | 10개월 |
5 | 김미진 | 사할린국립대학교 | 10개월 |
6 | 강정우 | 사할린국립대학교 | 10개월 |
7 | 두진영 | 사할린국립대학교 | 10개월 |
8 | 박은진 | 사할린국립대학교 | 10개월 |
9 | 박지윤 | 사할린국립대학교 | 10개월 |
10 | 서다혜 | 사할린국립대학교 | 10개월 |
11 | 최정국 | 사할린국립대학교 | 10개월 |
12 | 홍은혜 | 사할린국립대학교 | 10개월 |
13 | 강민수 | 부리야트국립대학교 | 10개월 |
14 | 우지연 | 부리야트국립대학교 | 10개월 |
15 | 이슬기 | 부리야트국립대학교 | 10개월 |
16 | 전효원 | 부리야트국립대학교 | 10개월 |
이름 | 파견학교 | 기간 | |
1 | 박나리 | 모스크바언어대학교 | 10개월 |
2 | 오동건 | 모스크바언어대학교 | 10개월 |
3 | 이소연 | 모스크바언어대학교 | 10개월 |
4 | 장수평 | 모스크바언어대학교 | 10개월 |
5 | 한영철 | 모스크바언어대학교 | 10개월 |
6 | 김지웅 | 사할린국립대학교 | 10개월 |
7 | 이지훈 | 사할린국립대학교 | 10개월 |
8 | 장다희 | 사할린국립대학교 | 10개월 |
9 | 최미연 | 사할린국립대학교 | 10개월 |
10 | 고지희 | 부리야트국립대학교 | 10개월 |
11 | 김경은 | 부리야트국립대학교 | 10개월 |
12 | 김소희 | 부리야트국립대학교 | 10개월 |
13 | 김영진 | 부리야트국립대학교 | 10개월 |
14 | 변주호 | 부리야트국립대학교 | 10개월 |
15 | 안신영 | 부리야트국립대학교 | 10개월 |
16 | 이가희 | 부리야트국립대학교 | 10개월 |
17 | 이소진 | 부리야트국립대학교 | 10개월 |
18 | 조상혁 | 부리야트국립대학교 | 10개월 |
19 | 한대산 | 노보시비르스크국립대 | 10개월 |
20 | 김다빈 | 카잔연방대학교(자비해외파견) | 10개월 |
21 | 심은지 | 카잔연방대학교(자비해외파견) | 10개월 |
22 | 조인준 | 카잔연방대학교(자비해외파견) | 10개월 |
23 | 이경진 | 카잔연방대학교(자비해외파견) | 10개월 |
24 | 한상석 | 카잔연방대학교(자비해외파견) | 10개월 |
25 | 최수진 | 카잔연방대학교(자비해외파견) | 10개월 |
26 | 안수민 | 푸쉬킨언어대학(자비해외파견) | 10개월 |
27 | 박성하 | 푸쉬킨언어대학(자비해외파견) | 10개월 |
28 | 주예리 | 푸쉬킨언어대학(자비해외파견) | 10개월 |
29 | 나윤주 | 푸쉬킨언어대학(자비해외파견) | 10개월 |
이름 | 파견학교 | 기간 | |
1 | 김두영 | 모스크바언어대학교 | 10개월 |
2 | 박진희 | 모스크바언어대학교 | 10개월 |
3 | 손희진 | 모스크바언어대학교 | 10개월 |
4 | 최은별 | 모스크바언어대학교 | 10개월 |
5 | 김정인 | 노보시비르스크국립대학교 | 10개월 |
6 | 최경진 | 노보시비르스크국립대학교 | 10개월 |
7 | 최혜원 | 사할린국립대학교 | 10개월 |
8 | 김수경 | 사할린국립대학교 | 10개월 |
9 | 김희경 | 사할린국립대학교 | 10개월 |
10 | 김두영 | 사할린국립대학교 | 10개월 |
11 | 김형우 | 부리야트국립대학교 | 10개월 |
12 | 박민지 | 부리야트국립대학교 | 10개월 |
13 | 지윤희 | 부리야트국립대학교 | 10개월 |
14 | 김유지 | 부리야트국립대학교 | 10개월 |
15 | 박은지 | 부리야트국립대학교 | 10개월 |
16 | 김나연 | 부리야트국립대학교 | 10개월 |
17 | 박은영 | 부리야트국립대학교 | 10개월 |
18 | 이지은 | 카잔연방대학교(자비해외파견) | 10개월 |
19 | 김인관 | 카잔연방대학교(자비해외파견) | 10개월 |
20 | 우지호 | 카잔연방대학교(자비해외파견) | 10개월 |
21 | 송민지 | 카잔연방대학교(자비해외파견) | 10개월 |
22 | 정수현 | 카잔연방대학교(자비해외파견) | 10개월 |
23 | 이혜린 | 카잔연방대학교(자비해외파견) | 10개월 |
24 | 박수영 | 카잔연방대학교(자비해외파견) | 10개월 |
25 | 김하영 | 카잔연방대학교(자비해외파견) | 10개월 |
26 | 한대산 | 푸쉬킨언어대학(자비해외파견) | 10개월 |
27 | 김청호 | 푸쉬킨언어대학(자비해외파견) | 10개월 |
이름 | 학년 | 파견학교 | 기간 | |
1 |
민정민 |
3학년 |
모스크바언어대학교 |
10개월 |
2 |
심지혜 |
2학년 |
모스크바언어대학교 |
10개월 |
3 |
임준엽 |
2학년 |
모스크바언어대학교 |
10개월 |
4 |
김동휘 |
3학년 |
사할린국립대학교 |
10개월 |
5 |
김혜빈 |
2학년 |
사할린국립대학교 |
10개월 |
6 |
성은혜 |
2학년 |
사할린국립대학교 |
10개월 |
7 |
양은지 |
2학년 |
사할린국립대학교 |
10개월 |
8 |
노희원 |
3학년 |
부랴트국립대학교 |
10개월 |
9 |
문보람 |
2학년 |
부랴트국립대학교 |
10개월 |
10 |
송지영 |
2학년 |
부랴트국립대학교 |
10개월 |
11 |
이상헌 |
2학년 |
부랴트국립대학교 |
10개월 |
12 |
이지혜 |
3학년 |
부랴트국립대학교 |
10개월 |
13 |
공성민 |
3학년 |
노보시비르스크국립대학교 |
10개월 |
14 |
임수경 |
3학년 |
노보시비르스크국립대학교 |
10개월 |
15 |
박보영 |
3학년 |
푸쉬킨언어대학 |
10개월 |
16 |
민혜연 |
2학년 |
타타르사범대학교 |
10개월 |
17 |
김민 |
3학년 |
타타르사범대학교 |
10개월 |
18 |
김민지 |
2학년 |
타타르사범대학교 |
10개월 |
19 |
류호성 |
2학년 |
타타르사범대학교 |
10개월 |
20 |
김태은 |
2학년 |
타타르사범대학교 |
10개월 |
21 |
전민희 |
2학년 |
타타르사범대학교 |
10개월 |
22 |
문보라 |
2학년 |
타타르사범대학교 |
10개월 |
23 |
윤인규 |
2학년 |
타타르사범대학교 |
10개월 |
24 |
김철환 |
3학년 |
타타르사범대학교 |
10개월 |
25 |
임유진 |
3학년 |
타타르사범대학교 |
10개월 |
26 |
이가영 |
3학년 |
타타르사범대학교 |
10개월 |
27 |
이세은 |
2학년 |
타타르사범대학교 |
10개월 |